Enoch Calendar 7964 Cross matched from Spring Equinox 2026 to Spring Equinox 2027.
Spring Quarter (7964)
Intercalated Day: March 20 (Fri) — Spring Equinox
Day 2 | March 22 (Sun)
Day 3 | March 23 (Mon)
Day 4 | March 24 (Tue)
Day 5 | March 25 (Wed)
Day 6 | March 26 (Thu)
Day 7 | March 27 (Fri) = Sabbath
Day 8 | March 28 (Sat)
Day 9 | March 29 (Sun)
Day 10 | March 30 (Mon)
Day 11 | March 31 (Tue)
Day 12 | April 1 (Wed)
Day 13 | April 2 (Thu) = Crucifixion
Day 14 | April 3 (Fri) = Passover/Sabbath
Day 15 | April 4 (Sat) = Resurrection/Feast of Passover
Day 16 | April 5 (Sun) - Feast of Passover
Day 17 | April 6 (Mon) - Feast of Passover
Day 18 | April 7 (Tue) - Feast of Passover
Day 19 | April 8 (Wed) - Feast of Passover
Day 20 | April 9 (Thu) - Feast of Passover
Day 21 | April 10 (Fri) - Sabbath - Feast of Passover
Day 22 | April 11 (Sat)
Day 23 | April 12 (Sun)
Day 24 | April 13 (Mon)
Day 25 | April 14 (Tue)
Day 26 | April 15 (Wed)
Day 27 | April 16 (Thu)
Day 28 | April 17 (Fri) - Sabbath
Day 29 | April 18 (Sat)
Day 30 | April 19 (Sun)
Iyar (Month 2) 7964:
Day 1 | April 20 (Mon)
Day 2 | April 21 (Tue)
Day 3 | April 22 (Wed)
Day 4 | April 23 (Thu)
Day 5 | April 24 (Fri) - Sabbath
Day 6 | April 25 (Sat)
Day 7 | April 26 (Sun)
Day 8 | April 27 (Mon)
Day 9 | April 28 (Tue)
Day 10 | April 29 (Wed)
Day 11 | April 30 (Thu)
Day 12 | May 1 (Fri) - Sabbath
Day 13 | May 2 (Sat)
Day 14 | May 3 (Sun)
Day 15 | May 4 (Mon)
Day 16 | May 5 (Tue)
Day 17 | May 6 (Wed)
Day 18 | May 7 (Thu)
Day 19 | May 8 (Fri) - Sabbath
Day 20 | May 9 (Sat)
Day 21 | May 10 (Sun)
Day 22 | May 11 (Mon)
Day 23 | May 12 (Tue)
Day 24 | May 13 (Wed)
Day 25 | May 14 (Thu)
Day 26 | May 15 (Fri) - Sabbath
Day 27 | May 16 (Sat)
Day 28 | May 17 (Sun)
Day 29 | May 18 (Mon)
Day 30 | May 19 (Tue)
Sivan (Month 3), 7964
Day 1 | May 20 (Wed)
Day 2 | May 21 (Thu)
Day 3 | May 22 (Fri) - Sabbath
Day 4 | May 23 (Sat) - Day of Pentecost
Day 5 | May 24 (Sun) - Feast of Pentecost
Day 6 | May 25 (Mon) - Feast of Pentecost
Day 7 | May 26 (Tue) - Feast of Pentecost
Day 8 | May 27 (Wed) - Feast of Pentecost
Day 9 | May 28 (Thu) - Feast of Pentecost
Day 10 | May 29 (Fri) - Sabbath - Feast of Pentecost
Day 11 | May 30 (Sat) - Feast of Pentecost
Day 12 | May 31 (Sun) - Holy Convocation - Leviticus 23: 36
Day 13 | June 1 (Mon)
Day 14 | June 2 (Tue)
Day 15 | June 3 (Wed)
Day 16 | June 4 (Thu)
Day 17 | June 5 (Fri) - Sabbath
Day 18 | June 6 (Sat)
Day 19 | June 7 (Sun)
Day 20 | June 8 (Mon)
Day 21 | June 9 (Tue)
Day 22 | June 10 (Wed)
Day 23 | June 11 (Thu)
Day 24 | June 12 (Fri) - Sabbath
Day 25 | June 13 (Sat)
Day 26 | June 14 (Sun)
Day 27 | June 15 (Mon)
Day 28 | June 16 (Tue)
Day 29 | June 17 (Wed)
Day 30 | June 18 (Thu)
Day 31 | June 19 (Fri) - Sabbath
Day 32 | June 20 (Sat)
Intercalated Day: June 21 (Sun) — Summer Solstice
Tammuz (Month 4): 7964
Day 1 | June 22 (Mon)
Day 2 | June 23 (Tue)
Day 3 | June 24 (Wed)
Day 4 | June 25 (Thu)
Day 5 | June 26 (Fri)
Day 6 | June 27 (Sat) - Sabbath
Day 7 | June 28 (Sun)
Day 8 | June 29 (Mon)
Day 9 | June 30 (Tue)
Day 10 | July 1 (Wed)
Day 11 | July 2 (Thu)
Day 12 | July 3 (Fri)
Day 13 | July 4 (Sat) - Sabbath
Day 14 | July 5 (Sun)
Day 15 | July 6 (Mon)
Day 16 | July 7 (Tue)
Day 17 | July 8 (Wed)
Day 18 | July 9 (Thu)
Day 19 | July 10 (Fri)
Day 20 | July 11 (Sat) - Sabbath
Day 21 | July 12 (Sun)
Day 22 | July 13 (Mon)
Day 23 | July 14 (Tue)
Day 24 | July 15 (Wed)
Day 25 | July 16 (Thu)
Day 26 | July 17 (Fri)
Day 27 | July 18 (Sat) - Sabbath
Day 28 | July 19 (Sun)
Day 29 | July 20 (Mon)
Day 30 | July 21 (Tue)
Av (Month 5),7964
Day 1 | July 22 (Wed)
Day 2 | July 23 (Thu)
Day 3 | July 24 (Fri)
Day 4 | July 25 (Sat) - Sabbath
Day 5 | July 26 (Sun)
Day 6 | July 27 (Mon)
Day 7 | July 28 (Tue)
Day 8 | July 29 (Wed)
Day 9 | July 30 (Thu)
Day 10 | July 31 (Fri)
Day 11 | Aug 1 (Sat) - Sabbath
Day 12 | Aug 2 (Sun)
Day 13 | Aug 3 (Mon)
Day 14 | Aug 4 (Tue)
Day 15 | Aug 5 (Wed)
Day 16 | Aug 6 (Thu)
Day 17 | Aug 7 (Fri)
Day 18 | Aug 8 (Sat) - Sabbath
Day 19 | Aug 9 (Sun)
Day 20 | Aug 10 (Mon)
Day 21 | Aug 11 (Tue)
Day 22 | Aug 12 (Wed)
Day 23 | Aug 13 (Thu)
Day 24 | Aug 14 (Fri)
Day 25 | Aug 15 (Sat) - Sabbath
Day 26 | Aug 16 (Sun)
Day 27 | Aug 17 (Mon)
Day 28 | Aug 18 (Tue)
Day 29 | Aug 19 (Wed)
Day 30 | Aug 20 (Thu)
Elul (Month 6):7964
Day 22 | Sept 11 (Fri)
Day 23 | Sept 12 (Sat) - Sabbath
Day 24 | Sept 13 (Sun)
Day 25 | Sept 14 (Mon)
Day 26 | Sept 15 (Tue)
Day 27 | Sept 16 (Wed)
Day 28 | Sept 17 (Thu)
Day 29 | Sept 18 (Fri)
Day 30 | Sept 19 (Sat) - Sabbath
Day 31 | Sept 20 (Sun)
Day 32 | Sept 21 (Mon)
Intercalated Day | Sept 22 (Tue) — Autumn Equinox
Tishrei (Month 7) 7964
Day 1 | Sept 23 (Wed) - Blowing of Trumpets/Birth of Christ
Day 2 | Sept 24 (Thu)
Day 3 | Sept 25 (Fri)
Day 4 | Sept 26 (Sat)
Day 5 | Sept 27 (Sun) - Sabbath
Day 6 | Sept 28 (Mon)
Day 7 | Sept 29 (Tue)
Day 8 | Sept 30 (Wed)
Day 9 | Oct 1 (Thu)
Day 10 | Oct 2 (Fri) - Day of Atonement
Day 11 | Oct 3 (Sat)
Day 12 | Oct 4 (Sun) -Sabbath
Day 13 | Oct 5 (Mon)
Day 14 | Oct 6 (Tue)
Day 15 | Oct 7 (Wed) - Feast of Tabernacles
Day 16 | Oct 8 (Thu) - Feast of Tabernacles
Day 17 | Oct 9 (Fri) - Feast of Tabernacles
Day 18 | Oct 10 (Sat) - Feast of Tabernacles
Day 19 | Oct 11 (Sun) - Sabbath/- Feast of Tabernacles
Day 20 | Oct 12 (Mon) - Feast of Tabernacles
Day 21 | Oct 13 (Tue) - Feast of Tabernacles
Day 22 | Oct 14 (Wed) - Holy Convocation - Num 29:35
Day 23 | Oct 15 (Thu)
Day 24 | Oct 16 (Fri)
Day 25 | Oct 17 (Sat)
Day 26 | Oct 18 (Sun) - Sabbath
Day 27 | Oct 19 (Mon)
Day 28 | Oct 20 (Tue)
Day 29 | Oct 21 (Wed)
Day 30 | Oct 22 (Thu)
Cheshvan (Month 8): 7964
Day 1 | Oct 23 (Fri)
Day 2 | Oct 24 (Sat)
Day 3 | Oct 25 (Sun) - Sabbath
Day 4 | Oct 26 (Mon)
Day 5 | Oct 27 (Tue)
Day 6 | Oct 28 (Wed)
Day 7 | Oct 29 (Thu)
Day 8 | Oct 30 (Fri)
Day 9 | Oct 31 (Sat)
Day 10 | Nov 1 (Sun) - Sabbath
Day 11 | Nov 2 (Mon)
Day 12 | Nov 3 (Tue)
Day 13 | Nov 4 (Wed)
Day 14 | Nov 5 (Thu)
Day 15 | Nov 6 (Fri)
Day 16 | Nov 7 (Sat)
Day 17 | Nov 8 (Sun) - Sabbath
Day 18 | Nov 9 (Mon)
Day 19 | Nov 10 (Tue)
Day 20 | Nov 11 (Wed)
Day 21 | Nov 12 (Thu)
Day 22 | Nov 13 (Fri)
Day 23 | Nov 14 (Sat)
Day 24 | Nov 15 (Sun) - Sabbath
Day 25 | Nov 16 (Mon)
Day 26 | Nov 17 (Tue)
Day 27 | Nov 18 (Wed)
Day 28 | Nov 19 (Thu)
Day 29 | Nov 20 (Fri)
Day 30 | Nov 21 (Sat)
Kislev (Month 9) 7964
Day 1 | Nov 22 (Sun) - Sabbath
Day 2 | Nov 23 (Mon)
Day 3 | Nov 24 (Tue)
Day 4 | Nov 25 (Wed)
Day 5 | Nov 26 (Thu)
Day 6 | Nov 27 (Fri)
Day 7 | Nov 28 (Sat)
Day 8 | Nov 29 (Sun) - Sabbath
Day 9 | Nov 30 (Mon)
Day 10 | Dec 1 (Tue)
Day 11 | Dec 2 (Wed)
Day 12 | Dec 3 (Thu)
Day 13 | Dec 4 (Fri)
Day 14 | Dec 5 (Sat)
Day 15 | Dec 6 (Sun) - Sabbath
Day 16 | Dec 7 (Mon)
Day 17 | Dec 8 (Tue)
Day 18 | Dec 9 (Wed)
Day 19 | Dec 10 (Thu)
Day 20 | Dec 11 (Fri)
Day 21 | Dec 12 (Sat)
Day 22 | Dec 13 (Sun) - Sabbath
Day 23 | Dec 14 (Mon)
Day 24 | Dec 15 (Tue)
Day 25 | Dec 16 (Wed)
Day 26 | Dec 17 (Thu)
Day 27 | Dec 18 (Fri)
Day 28 | Dec 19 (Sat)
Day 29 | Dec 20 (Sun) - Sabbath
Intercalated Day December 21st 2026 - Winter Solstice
Day 1 | Dec 22 (Tue)
Day 2 | Dec 23 (Wed)
Day 3 | Dec 24 (Thu)
Day 4 | Dec 25 (Fri)
Day 5 | Dec 26 (Sat)
Day 6 | Dec 27 (Sun)
Day 7 | Dec 28 (Mon) - Sabbath
Day 8 | Dec 29 (Tue)
Day 9 | Dec 30 (Wed)
Day 10 | Dec 31 (Thu)
Day 11 | Jan 1 (Fri)
Day 12 | Jan 2 (Sat)
Day 13 | Jan 3 (Sun)
Day 14 | Jan 4 (Mon) - Sabbath
Day 15 | Jan 5 (Tue)
Day 16 | Jan 6 (Wed)
Day 17 | Jan 7 (Thu)
Day 18 | Jan 8 (Fri)
Day 19 | Jan 9 (Sat)
Day 20 | Jan 10 (Sun)
Day 21 | Jan 11 (Mon) - Sabbath
Day 22 | Jan 12 (Tue)
Day 23 | Jan 13 (Wed)
Day 24 | Jan 14 (Thu)
Day 25 | Jan 15 (Fri)
Day 26 | Jan 16 (Sat)
Day 27 | Jan 17 (Sun)
Day 28 | Jan 18 (Mon) - Sabbath
Day 29 | Jan 19 (Tue)
Day 30 | Jan 20 (Wed)
Shevat (Month 11), 7964
Day 1 | Jan 21 (Thu)
Day 2 | Jan 22 (Fri)
Day 3 | Jan 23 (Sat)
Day 4 | Jan 24 (Sun)
Day 5 | Jan 25 (Mon) - Sabbath
Day 6 | Jan 26 (Tue)
Day 7 | Jan 27 (Wed)
Day 8 | Jan 28 (Thu)
Day 9 | Jan 29 (Fri)
Day 10 | Jan 30 (Sat)
Day 11 | Jan 31 (Sun)
Day 12 | Feb 1 (Mon) - Sabbath
Day 13 | Feb 2 (Tue)
Day 14 | Feb 3 (Wed)
Day 15 | Feb 4 (Thu)
Day 16 | Feb 5 (Fri)
Day 17 | Feb 6 (Sat)
Day 18 | Feb 7 (Sun)
Day 19 | Feb 8 (Mon) - Sabbath
Day 20 | Feb 9 (Tue)
Day 21 | Feb 10 (Wed)
Day 22 | Feb 11 (Thu)
Day 23 | Feb 12 (Fri)
Day 24 | Feb 13 (Sat)
Day 25 | Feb 14 (Sun)
Day 26 | Feb 15 (Mon) - Sabbath
Day 27 | Feb 16 (Tue)
Day 28 | Feb 17 (Wed)
Day 29 | Feb 18 (Thu)
Day 30 | Feb 19 (Fri)
Adar (Month 12), 7964
Day 1 | Feb 20 (Sat)
Day 2 | Feb 21 (Sun)
Day 3 | Feb 22 (Mon) - Sabbath
Day 4 | Feb 23 (Tue)
Day 5 | Feb 24 (Wed)
Day 6 | Feb 25 (Thu)
Day 7 | Feb 26 (Fri)
Day 8 | Feb 27 (Sat)
Day 9 | Feb 28 (Sun)
Day 10 | March 1 (Mon) - Sabbath
Day 11 | March 2 (Tue)
Day 12 | March 3 (Wed)
Day 13 | March 4 (Thu)
Day 14 | March 5 (Fri) - Purim
Day 15 | March 6 (Sat) - Purim
Day 16 | March 7 (Sun)
Day 17 | March 8 (Mon) - Sabbath
Day 18 | March 9 (Tue)
Day 19 | March 10 (Wed)
Day 20 | March 11 (Thu)
Day 21 | March 12 (Fri)
Day 22 | March 13 (Sat)
Day 23 | March 14 (Sun)
Day 24 | March 15 (Mon) - Sabbath
Day 25 | March 16 (Tue)
Day 26 | March 17 (Wed)
Day 27 | March 18 (Thu)
Day 28 | March 19 (Fri)
Intercalated Day | March 20 (Sat) — Spring Equinox

No comments:
Post a Comment